Proposed funding results for fiscal year 2007-08.
Program Questions:
| County Name | Local Educational Agency | Grant Number | Amount |
|---|---|---|---|
| Fresno | Parlier Unified School District | 10-07-14911-6236-00 | $97,500.00 |
| Orange | Capistrano Unified School District | 30-07-14911-6646-00 | $1,462,500.00 |
| Riverside | Corona-Norco Unified School District | 33-07-14911-6703-00 | $1,365,000.00 |
| Riverside | Val Verde Unified School District | 33-07-14911-7524-00 | $390,000.00 |
| San Bernardino | Chino Valley Unified School District | 36-07-14911-6767-00 | $975,000.00 |
| San Joaquin | Lodi Unified School District | 39-07-14911-6858-00 | $916,500.00 |
| County Name | Local Educational Agency | Grant Number | Amount |
|---|---|---|---|
| Alameda | Oakland Unified School District | 01-07-14911-6125-00 | $643,500.00 |
| Contra Costa | Mt. Diablo Unified School District | 07-07-14911-6175-00 | $585,000.00 |
| Fresno | Fresno Unified School District | 10-07-14911-6216-00 | $4,018,749.00 |
| Los Angeles | Hacienda-La Puente Unified School | 19-07-14911-7344-00 | $858,000.00 |
| Los Angeles | Lancaster School District | 19-07-14911-6466-00 | $1,248,000.00 |
| Los Angeles | Palmdale School District | 19-07-14911-6485-00 | $1,950,000.00 |
| Merced | Merced City School District | 24-07-14911-6577-00 | $780,000.00 |
| Orange | Santa Ana Unified School District | 30-07-14911-6667-00 | $2,535,000.00 |
| Sacramento | Elk Grove Unified School District | 34-07-14911-6731-00 | $2,905.500.00 |
| Sacramento | Robla School District | 34-07-14911-6742-00 | $214,500.00 |
San Bernardino |
Ontario-Montclair School District | 36-07-14911-6781-00 | $1,599,000.00 |
| San Diego | Cajon Valley Union School District | 37-07-14911-6799-00 | $253500.00 |
| San Diego | South Bay Union School District | 37-07-14911-6839-00 | $390,000.00 |
| San Francisco | San Francisco Unified School District | 38-07-14911-6847-00 | $2,248,500.00 |
| San Mateo | Ravenswood City School District | 41-07-14911-6899-00 | $351,000.00 |
| Santa Clara | San Jose Unified School District | 43-07-14911-6966-00 | $897,000.00 |
| Solano | Vallejo City Unified School District | 48-07-14911-7058-00 | $1,677,000.00 |
| Trinity | Lewiston Elementary School District | 53-07-14911-7174-00 | $19,500.00 |
| Ventura | Rio Elementary School District | 56-07-14911-7256-00 | $253,500.00 |
| Ventura | Santa Paula Elementary School District | 56-07-14911-7258-00 | $331,500.00 |
| County Name | Local Educational Agency | Grant Number | Amount |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | Los Angeles Unified School District | 19-07-14911-6473-00 | $3,934,749.00 |