URL not found in WebNET System!
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Shasta County
| Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Operation Starts | Operation Ends | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTA MESA ELEMENTARY | 2301 SATURN SKYWAY | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO2 |
| ANDERSON MIDDLE SCHOOL | 1646 WEST FERRY | ANDERSON | CA | 96007 | DEBBY ANDREW | 530-378-7009 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ANDERSON RIVER PARK | 2800 RUPERT RD | ANDERSON | CA | 96007 | JUDY KNAEBLE | 530-395-2741 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ANDERSON RIVER PARK | 2800 RUPERT RD | ANDERSON | CA | 96007 | JUDY KNAEBLE | 530-395-2741 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ANDERSON UNION HIGH SCHOOL | 1471 FERRY STREET | ANDERSON | CA | 96007 | JUDY KNAEBLE | 530-395-2741 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| BUCKEYE ELEMENTARY | 3407 HIATT DRIVE | REDDING | CA | 96003 | DIANA ROSE | 530-245-7903 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CENTRAL VALLEY HIGH | 4066 LA MESA AVENUE | SHASTA LAKE CITY | CA | 96019 | DIANA ROSE | 530-245-7903 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CROSSROADS CHURCH | 2300 FERRY ST | ANDERSON | CA | 96007 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CYPRESS ELEMENTARY | 2150 CIVIC CENTER DRIVE | REDDING | CA | 96001 | ERIN JOHNSON | 530-225-0011 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ENTERPRISE HIGH | 3411 CHURN CREEK RD | REDDING | CA | 96002-2798 | FRED SCHAFER | 530-246-4050 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| HAPPY VALLEY COMMUNITY CENTER | 5400 HAPPY VALLEY ROAD | ANDERSON | CA | 96007 | JUDY KNAEBLE | 530-395-2741 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| LASSEN VIEW ELEMENTARY | 705 LOMA VISTA DRIVE | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MARTIN LUTHER KING CENTER | 1815 SHERIDIAN ST | REDDING | CA | 96001 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MEADOW LANE ELEMENTARY | 2770 BALLS FERRY RD | ANDERSON | CA | 96007 | DEBBY ANDREW | 530-378-7009 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MISTLETOE ELEMENTARY | 1225 MISTLETOE LANE | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| PARSONS JUNIOR HIGH | 750 HARTNELL AVENUE | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| REDDING CHRISTIAN FELLOWSHIP VBS | 2157 VICTOR AVENUE | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ROTHER ELEMENTARY | 795 HARTNELL AVENUE | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SECOND BAPTIST CHURCH | 2560 BUNKER ST | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SEQUOIA MIDDLE | 1805 SEQUOIA STREET | REDDING | CA | 96001 | ERIN JOHNSON | 530-225-0011 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SHASTA HIGH | 2500 EUREKA WAY | REDDING | CA | 96001 | FRED SCHAFER | 530-246-4050 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SHASTA MEADOWS ELEMENTARY | 2825 YANA AVENUE | REDDING | CA | 96002 | DENISE OHM | 530-224-4100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
2Seamless Summer Feeding Option
Back to 2008 Summer Meal Service Sites map.