URL not found in WebNET System!
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Riverside County
| Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Operation Starts | Operation Ends | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO HIGH | 26866 SAN JACINTO ST | HEMET | CA | 92544 | KATHLEEN ANDERSON | 951-766-2601 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO2 |
| ARIZONA MIDDLE | 11045 ARIZONA AVE | RIVERSIDE | CA | 92503 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ARLANZA ELEMENTARY SCHOOL | 5891 RUTLAND STREET | RIVERSIDE | CA | 92503 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| BANNING HIGH | 100 WEST WESTWARD | BANNING | CA | 92220 | EVELYN BOISVERT | 951-922-0217 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| BEAUMONT SENIOR HIGH | 39139 CHERRY VALLEY BLVD | BEAUMONT | CA | 92223 | KATHLEEN ZIPPERSTEIN | 951-845-6163 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| BOBBY BONDS PARK | 2060 UNIVERSITY AVE | RIVERSIDE | CA | 92507-5210 | EBONY PERKINS | 951-826-5746 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP1 |
| BORDWELL PARK | 2008 MARTIN LUTHER KING BLVD | RIVERSIDE | CA | 92501-5208 | HAROLD ROSS | 951-826-5355 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| BOYS AND GIRLS CLUB OF COACHELLA VALLEY | 85350 BAGDAG AVE | COACHELLA | CA | 92236 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| BRYANT PARK | 7950 PHILBIN AVE | RIVERSIDE | CA | 92503-1908 | RAYMOND AGUIRRE | 951-351-6135 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| CAHUILLA DESERT ACADEMY JUNIOR HIGH | 82-489 AVENUE 52 | COACHELLA | CA | 92236 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CALVARY CHRISTIAN SCHOOL | 68550 DINAH SHORE DR | CATHEDRAL CITY | CA | 92234-5701 | JAN HAWKINS | 760-836-1160 | 6/30/2008 | 8/29/2008 | SFSP |
| CLAYTON A RECORD JR ELEMENTARY SCHOOL | 1600 MAGALA | SAN JACINTO | CA | 92582 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| COACHELLA CLUB | 85-350 BAGDAD AVE | COACHELLA | CA | 92236 | JUANITA GOODWIN | 760-398-5287 | 7/28/2008 | 8/28/2008 | SFSP |
| COACHELLA VALLEY HIGH | 83-800 AIRPORT BLVD | THERMAL | CA | 92274 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| COLLETT ELEMENTARY SCHOOL | 10850 COLLETT AVE | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CORAL MOUNTAIN ACADEMY | 51-375 VAN BUREN ST | COACHELLA | CA | 92236 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| DE ANZA ELEMENTARY | 1089 DE ANZA DR | SAN JACINTO | CA | 92582 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| DESERT SANDS UNIFIED SD | 43 775 MADISON ST | INDIO | CA | 92201 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| DR REYNALDO J CARREON JR ACADEMY | 47-368 MONROE ST | INDIO | CA | 92201 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ESTUDILLO ELEMENTARY | 600 LAS ROSAS DR | SAN JACINTO | CA | 92583 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| FOOTHILL ELEMENTARY SCHOOL | 8230 WELLS AVE | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| HAMILTON ELEMENTARY | 57550 MITCHELL RD | ANZA | CA | 92539 | KATHLEEN ANDERSON | 951-766-2601 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| HEMET HIGH | 41701 EAST STETSON AVENUE | HEMET | CA | 92544 | KATHLEEN ANDERSON | 951-766-2601 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| HOFFER ELEMENTARY SCHOOL | 1115 E HOFFER | BANNING | CA | 92220 | EVELYN BOISVERT | 951-922-0217 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| HOOVER ELEM | 44300 MONROE ST | INDIO | CA | 92201 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| HUNT PARK | 4015 JACKSON ST | RIVERSIDE | CA | 92503-3909 | RON UNDERWOOD | 951-351-6132 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| HYATT ELEMENTARY | 400 EAST SHAVER ST | SAN JACINTO | CA | 92583 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| INDIO CLUB | 83-100 DATE AVE | INDIO | CA | 92201-6005 | TRACY REED | 760-347-5712 | 6/17/2008 | 8/29/2008 | SFSP |
| INDIO HIGH | 81 750 AVENUE 46 | INDIO | CA | 92201 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| INDIO MIDDLE SCHOOL | 81195 MILES AVE | INDIO | CA | 92201 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| LA GRAMADA ELEMENTARY SCHOOL | 10346 KELLER AVE | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| LA QUINTA SITE BOYS & GIRLS CLUB | 49-995 PARK AVE | LA QUINTA | CA | 92253-6015 | SARAH NIX | 760-564-5555 | 6/17/2008 | 8/28/2008 | SFSP |
| LA SIERRA HIGH | 4145 LA SIERRA AVE | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| LA SIERRA PARK | 5215 LA SIERRA AVE | RIVERSIDE | CA | 92505-2519 | MIKE MITCHELL | 951-351-6131 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| LAS PALMITAS ELEMENTARY | 86-150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| LINCOLN PARK | 4261 PARK AVENUE | RIVERSIDE | CA | 92507-4932 | TAMARA THOMAS | 951-686-3119 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| LITTLE LAKE ELEM SCHOOL | 26091 S MERIDIAN ST | HEMET | CA | 92544 | KATHLEEN ANDERSON | 951-766-2601 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MARY MCLEOD BETHUNE ELEMENTARY | 25390 KRAMERIA ST | MORENO VALLEY | CA | 92551 | ROBERT QUANSTROM | 909-940-6100 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MONROE ELEM | 42100 YUCCA LANE | BERMUDA DUNES | CA | 92203 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MONTE VISTA MIDDLE | 181 NORTH RAMONA BLVD | SAN JACINTO | CA | 92583 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MOUNTAIN VISTA ELEMENTARY | 49-750 HJORTH ST | RIVERSIDE | CA | 92201 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MYRA LINN ELEMENTARY SCHOOL | 10435 BRANIGAN WAY | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| NICHOLS PARK | 5505 DEWEY | RIVERSIDE | CA | 92504-1665 | MARNIE SMITH | 951-351-6130 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| NORTE VISTA HIGH | 6585 CREST AVE | RIVERSIDE | CA | 92503 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| NORTH MOUNTAIN MIDDLE | 1202 EAST SEVENTH ST | SAN JACINTO | CA | 92582 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| ORRENMAA ELEMENTARY SCHOOL | 3350 FILLMORE STREET | RIVERSIDE | CA | 92503 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| PALM ELEM SCHOOL | 751 PALM AVE | BEAUMONT | CA | 92223 | KATHLEEN ZIPPERSTEIN | 951-845-6163 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| PALM VIEW ELEMENTARY | 1390 SEVENTH ST | COACHELLA | CA | 92236 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| PARK HILL ELEMENTARY | 1157 EAST COMMONWEALTH AVE | SAN JACINTO | CA | 92583 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| PATHFINDER RANCH | 35510 PATHFINDER RD #104 | MOUNTAIN CENTER | CA | 92561-3024 | MARIE MORGAN | 909-659-2455 | 6/16/2008 | 8/23/2008 | SFSP |
| PATTERSON PARK | 1864 LINDEN STREET | RIVERSIDE | CA | 92507-3526 | EVETTE ERAZO | 951-715-3415 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| PETER PENDLETON ELEMENTARY | 84-750 CALLE ROJO | COACHELLA | CA | 92236 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| REID PARK | 701 N ORANGE ST | RIVERSIDE | CA | 92501-1311 | THOM MENDOZA | 951-826-5654 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| ROSEMARY KENNEDY ELEMENTARY SCHOOL | 6411 MITCHELL AVE | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SAN JACINTO ELEMENTARY | 136 NORTH RAMONA BLVD | SAN JACINTO | CA | 92583 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SAN JACINTO HIGH | 500 IDYLLWILD DR | SAN JACINTO | CA | 92583 | SHERRIE MARTINEAU | 909-654-9371 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SAUL MARTINEZ ELEMENTARY | 65-705 JOHNSON ST | MECCA | CA | 92254 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| TAHQUITZ HIGH SCHOOL | 4425 W COMMONWEALTH | RIVERSIDE | CA | 92545 | KATHLEEN ANDERSON | 951-766-2601 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| TERRACE ELEMENTARY SCHOOL | 6601 RUTLAND AVE | RIVERSIDE | CA | 92503 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| TORO CANYON MIDDLE | 86-150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| TRUMAN ELEM | 78870 AVE 50 | LA QUINTA | CA | 92253 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| TWINHILL ELEMENTARY SCHOOL | 11000 CAMPBELL AVE | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| UPWARD BOUND SRP | 900 UNIVERSITY AVE | RIVERSIDE | CA | 92521 | TERRI BOUDREAUX | 951-827-5306 | 6/23/2008 | 8/1/2008 | SFSP |
| VALLE DEL SOL ELEMENTARY | 51-433 EDUCATION WAY | COACHELLA | CA | 92236 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| VALLEY VIEW ELEMENTARY | 11750 GRAMERCY PL | RIVERSIDE | CA | 92505 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| VILLEGAS PARK | 7240 MARGUERITA AVENUE | RIVERSIDE | CA | 92505-4524 | ANTHONY ZAMORA | 951-351-6142 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| WELLS MIDDLE | 10000 WELLS AVE | RIVERSIDE | CA | 925030000 | LISA HARRIS | 909-351-9208 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| WEST VALLEY HIGH | 3401 MUSTANG WAY | HEMET | CA | 92545 | KATHLEEN ANDERSON | 951-766-2601 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| WESTSIDE ELEMENTARY | 82-225 AIRPORT BLVD | THERMAL | CA | 92274 | MARSHALL MATTOX | 760-399-5137 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| WOODROW WILSON MIDDLE | 83 501 DILLON AVE | INDIO | CA | 92201 | CINDY FRAZER | 760-771-8560 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
1Summer Food Service Program
2Seamless Summer Feeding Option
Back to 2008 Summer Meal Service Sites map.